Tabelle e decalogo
Nella sottoesposta tabella è indicata la composizione di alcune apprezzate pietre calcari che somministrano calci comuni e calci idrauliche naturali.
Grasse | CaCO3 | Al2O3 | Si2O3 | Fe2O3 | CMg | altro |
Pietra di Sarone (PN) | 98,4 | 0,6 | 1,0 | |||
Calcare di Ternate | 96,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 3,2 | |
Spato d'Islanda | 100,0 | |||||
Ciottoli dell'Adda | 97,4 | 1,0 | 1,6 | |||
Calcare giallo di Lione (F) | 94,0 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | ||
Creta di Buogival (F) | 95,5 | 1,1 | 0,8 | 2,6 | ||
Magnesiache‑magre | ||||||
Calcari del Lago Maggiore | 54,8 | 0,1 | 0,2 | 44,7 | 0,2 | |
Dolomia della Val d’Astico | 59,2 | 0,6 | 1,1 | 39,1 | ||
Calcare di Villafranca (TO) | 60,7 | 3,0 | 30,3 | 6,0 | ||
Sasso del Cellina | 82,5 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 16,4 | 0,3 |
Idrauliche naturali | ||||||
Calcare di m. Marenzo (BG) | 67,0 | 8,1 | 19,7 | 2,7 | 0,8 | 1,7 |
Pietra Albazzana (PR) | 81,5 | 1,9 | 13,6 | 1,8 | 0,4 | 0,8 |
Scaglia d’Albettone (VI) | 80,6 | 2,8 | 11,5 | 3,0 | 0,8 | 1,3 |
Pietra di Superga (TO) | 79,0 | 2,1 | 13,7 | 2,7 | 0,8 | 1,7 |
Pietra di Pontestura (AL) | 82,0 | 2,2 | 10,8 | 2,7 | 1,1 | 1,2 |
Pietra di Lauriano (TO) | 81,8 | 1,8 | 12,2 | 1,1 | 2,2 | 0,9 |
Pietra di Casale (AL) | 82,4 | 4,4 | 8,6 | 2,4 | 0,4 | 1,8 |
Calcare di Palazzolo (BS) | 56,8 | 14,9 | 19,9 | 2,0 | 0,9 | 5,5 |
Decalogo sull’uso della calce aerea
CALCE AEREA | Definizione | Notazione chimica | |
Materia prima | Sasso di fiume o montagna | Carbonato di Calcio | CaCO3 |
Temperatura di cottura | 800 – 1000 °C circa | Decarbonatazione | |
Risultato dopo cottura | Calce viva | CaO | |
Idratazione (+ acqua) | +100% peso della calce viva | Calce spenta pasta | Ca(OH)2 |
Calce in pasta | Contiene acqua | Grassello | Ca(OH)2 |
Calce viva | + 24% peso della calce viva | Calce spenta polvere | Ca(OH)2 |
Calce spenta in polvere | Idrato di calcio | Fior di calce | Ca(OH)2 |
Calce spenta in polvere | + acqua (75%) | Grassello (pasta) | Ca(OH)2 |
1. La calce aerea carbonata ed indurisce solo in
presenza d’aria ed in ambiente asciutto.
Perde acqua ed assume anidride carbonica dall’aria: carbonatazione. |
2. Il tempo di carbonatazione (indurimento) dipende dalla porosità delle sabbie aggregate. Più porosa la sabbia e più veloce il tempo di indurimento. | 3. Mediamente, un mm di spessore, di uno strato di calce senza sabbia, carbonata in 30 – 35 giorni, a temperature fra +5°C e +30°C. | 4. A temperature inferiori a +5 il processo di
carbonatazione si arresta.
Al sopravvenire del ghiaccio notturno, il materiale si stacca dal muro. |
5. Eventuali temperanti, (resine), additivati alla
calce filmano solo a temperature fra +5°C e +30°C, pertanto non svolgono alcuna
funzione
legante a temperature inferiori a +5°C. |
6. Se (a basse temperature) la calce stenta a
carbonatare, l’idrato di calce in sospensione migra comunque verso la
superficie, carbonatando in fioriture bianche pulverulente.
Se il tonachino è colorato le macchie efflorescenti emergono sulla superficie colorata. |
7. Mai tinteggiare a calce a temperature vicine (e/o
sotto) ai +5°C.
I prodotti a base di pura resina non presentano tale problema, ma non sono traspiranti. |
8. L’idrato di calcio in sospensione che trapassa la superficie già carbonatata non è ritinteggiabile, amenochè non si vogliano accettare aloni poco graditi. |
9. Se l’acqua della pioggia ruscella sulla superficie del lavoro appena applicato, l’idrato di calcio si separa dall’aggregato e dal pigmento, percolando sulla superficie con “bave” bianche. Riparate il lavoro dalla pioggia. | 10. In climi molto freddi, o si attende la stagione migliore, o si preferiscano prodotti idraulici in polvere, privi di calce libera e colorati dalle sabbie naturali eventualmente modificate con bassissime quantità di terre colorate. E comunque applicate sopra i +5°C. |